Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 - 16:30 | |||||||
09:00 - 09:30 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
09:30 - 10:00 | |||||||
09:00 - 09:30 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:45 - 18:15 | |||||||
17:15 - 17:45 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
11:15 - 11:45 | |||||||
11:00 - 11:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
18:30 - 19:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
18:15 - 18:45 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
10:45 - 11:15 | |||||||
10:15 - 10:45 | |||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
10:00 - 10:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
18:45 - 19:30 | |||||||
18:00 - 18:45 | |||||||
15:45 - 16:30 | |||||||
18:45 - 19:30 | |||||||
16:30 - 17:15 | |||||||
16:45 - 17:30 | |||||||
18:30 - 19:15 | |||||||
16:00 - 16:45 | |||||||
09:30 - 10:15 | |||||||
13:45 - 14:30 | |||||||
13:00 - 13:45 | |||||||
17:30 - 18:15 | |||||||
18:15 - 19:00 | |||||||
19:30 - 20:15 | |||||||
16:30 - 17:15 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 - 16:00 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
17:15 - 18:00 | |||||||
16:30 - 17:15 | |||||||
15:45 - 16:30 | |||||||
15:00 - 15:45 | |||||||
19:30 - 20:15 | |||||||
18:00 - 18:45 | |||||||
17:15 - 18:00 | |||||||
16:30 - 17:15 | |||||||
15:45 - 16:30 | |||||||
15:00 - 15:45 | |||||||
19:30 - 20:30 | 19:30 - 20:30 | ||||||
20:30 - 21:30 | 20:30 - 21:30 | ||||||
21:00 - 21:45 | |||||||
20:15 - 21:00 | |||||||
19:45 - 20:30 | |||||||
20:30 - 21:30 | |||||||
19:30 - 20:30 | |||||||
18:45 - 19:30 | |||||||
19:45 - 20:30 | |||||||
18:00 - 18:45 | |||||||
18:00 - 18:45 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
18:45 - 19:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
05:45 - 08:45 | 19:30 - 20:30 05:45 - 08:45 | ||||||
05:45 - 08:45 19:00 - 21:00 | 05:45 - 08:45 17:30 - 19:30 | 06:00 - 08:00 | |||||
18:00 - 19:30 | 18:00 - 19:00 | 10:00 - 12:00 | |||||
17:00 - 18:00 | 17:00 - 18:00 | 14:30 - 16:30 | |||||
16:00 - 17:00 | 16:00 - 17:00 | ||||||
05:45 - 08:45 17:30 - 19:30 | 05:45 - 08:45 18:00 - 20:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:15 - 18:45 | |||||||
17:45 - 18:15 | |||||||
18:15 - 18:45 | |||||||
17:45 - 18:15 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
18:15 - 18:45 | |||||||
17:45 - 18:15 | |||||||
18:15 - 18:45 | |||||||
17:45 - 18:15 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
15:45 - 16:15 | |||||||
16:15 - 16:45 | |||||||
16:45 - 17:15 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:15 - 16:45 | |||||||
16:15 - 16:45 | |||||||
15:45 - 16:15 | |||||||
15:15 - 15:45 | |||||||
14:45 - 15:15 | |||||||
18:45 - 19:15 | |||||||
18:15 - 18:45 | |||||||
17:45 - 18:15 | |||||||
16:45 - 17:15 | |||||||
17:45 - 18:15 | |||||||
17:15 - 17:45 | |||||||
17:45 - 18:15 | |||||||
17:15 - 17:45 | |||||||
16:45 - 17:15 | |||||||
18:15 - 18:45 | |||||||
17:45 - 18:15 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:45 - 15:15 | |||||||
16:45 - 17:15 | |||||||
16:15 - 16:45 | |||||||
15:45 - 16:15 | |||||||
15:15 - 15:45 | |||||||
19:15 - 19:45 | |||||||
18:45 - 19:15 | |||||||
18:15 - 18:45 | |||||||
17:45 - 18:15 | |||||||
16:15 - 17:00 | |||||||
15:30 - 16:15 | |||||||
14:45 - 15:30 | |||||||
19:15 - 20:00 | |||||||
18:30 - 19:15 | |||||||
17:45 - 18:30 | |||||||
17:00 - 17:45 | |||||||
16:15 - 17:00 | |||||||
15:30 - 16:15 | |||||||
20:00 - 20:45 | |||||||
17:45 - 18:30 | |||||||
17:15 - 18:00 | |||||||
14:45 - 15:30 | |||||||
20:45 - 21:30 | |||||||
14:45 - 15:30 | |||||||
19:30 - 20:30 | 17:30 - 19:30 | ||||||
17:30 - 19:30 | 16:00 - 18:00 | ||||||
16:00 - 18:00 | |||||||
17:30 - 19:45 | 17:30 - 19:30 |